Ježíš řekl: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
(Bible, Nový zákon, Lk 10,2)
Seznam kněží zodpovědných za senickou farnost od r. 1898
FARÁŘI A ADMINISTRÁTOŘI | KAPLANI | ||||
příjmení a jméno | nastoupil kdy | odešel kdy | příjmení a jméno | nastoupil kdy | odešel kdy |
nastoupil odkud | odešel kam | nastoupil odkud | odešel kam | ||
OTH Jan | 1898 | 3.8.1921 | STANĚK Jan | 19.10.1904 | 3.8.1921 |
na věčnost | Senice n. H. | ||||
STANĚK Jan | 3. 8. 1921 | 13. 12. 1939 | STŘÍDA Josef | 1. 3. 1936 | 15. 12. 1939 |
Senice n. H. | na věčnost | Stará Bělá | Senice n. H. | ||
STŘÍDA Josef | 15. 12. 1939 | 1. 5. 1940 | |||
Senice n. H. | Senice n. H. | ||||
ZÁVRBSKÝ František | 1. 5. 1940 | 17. 12. 1950 | STŘÍDA Josef | 1. 5. 1940 | 1. 10. 1948 |
Ludslavice | na věčnost | Senice n. H. | Měrotín | ||
ŽÁKOVSKÝ Václav | 1. 10. 1948 | 1. 1. 1951 | |||
Frýdlant n. O. | Senice n. H. | ||||
ŽÁKOVSKÝ Václav | 1. 1. 1951 | 15. 11. 1951 | |||
Senice n. H. | Senice n. H. | ||||
SROVNALÍK František | 15. 11. 1951 | 1. 8. 1955 | ŽÁKOVSKÝ Václav | 15. 11. 1951 | 1. 2. 1953 |
Třebařov | do důchodu | Senice n. H. | Ivanovice n. H. | ||
NOVÁK Alois | 1. 8. 1955 | 24. 10. 1988 | |||
Písařov | na věčnost | ||||
KROUPA Jan | 15. 11. 1988 | 1. 2. 1990 | BŮŽEK František | 1. 7. 1989 | 1. 2. 1990 |
dojížděl z Náměště | Náměšť n. H. |
Náměšť n. H. |
bydlel v Senici | novokněz | Senice n. H. |
BŮŽEK František | 1. 2. 1990 | 1. 7. 1991 | |||
Senice n. H. | Vsetín | ||||
JANÍČEK František | 1. 7. 1991 | 1. 8. 1997 | |||
Svitavy | Senice n. H. | ||||
STUDENÝ Jaroslav | 1. 8. 1997 | 20. 7. 1998 | JANÍČEK František | 1. 8. 1997 | 1. 7. 1998 |
dojížděl z Olomouce | Olomouc | Olomouc | Senice n. H. | Starý Hrozenkov | |
TRTÍK Josef | 20. 7. 1998 | 1. 9. 1999 | |||
dojížděl z Choliny | Cholina | Cholina | |||
PTÁČEK Antonín | 1. 9. 1999 | 1. 7. 2000 | |||
dojížděl z Těšetic | Těšetice | Těšetice | |||
MIČO Milan | 1. 7. 2000 | 1. 8. 2000 | |||
Strání | Tovačov | ||||
PTÁČEK Antonín | 1. 8. 2000 | 1. 7. 2001 | MIKEŠ Pavel | 1. 9. 2000 | 1. 7. 2001 |
dojížděl z Těšetic | Těšetice | Těšetice | dojížděl z Těšetic | Těšetice | Újezd u V. K. |
ŠEVČÍK Jiří | 1. 7. 2001 | 1. 7. 2010 | |||
dojížděl z Nákla a Vilémova | Šumperk | Hulín | |||
KRAJČOVIČ Petr | 1. 7. 2010 | 1. 7. 2011 | |||
Ostrožská Nová Ves | Svitavy | ||||
KLÍČ Tomáš | 1. 7. 2011 | 1. 7. 2014 | |||
Zborovice | studium Bologna (IT) | ||||
MALIŠKA Martin | 1. 7. 2014 | KLÍČ Tomáš | 1. 7. 2014 | 1. 7. 2016 | |
Lipník nad Bečvou | dojížděl z Boloně (IT) | Senice na Hané | Rokytnice u Přerova |
Pane Ježíši, děkujeme ti,
že tak jako generace našich předků
máme i my dnes mezi sebou kněze,
tvého služebníka a správce Božích tajemství. …
Učinils jej naším duchovním vůdcem:
dej mu Ducha moudrosti a rady;
dej mu upřímnost otcovské lásky
a nám dar úcty a oddanosti …
Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.